Descrizione
NovoTouch EK: L'Innovazione per le Tue Riunioni e Lezioni
Scopri il pannello touch all-in-one NovoTouch EK con risoluzione 4K UHD, che porta le riunioni di lavoro e le sessioni educative a un nuovo livello di collaborazione. La serie NovoTouch EK offre la soluzione più completa per coinvolgenti riunioni e classi ibride.
Questi display interattivi 4K sono dotati delle funzionalità più avanzate, tra cui:
- Collaborazione Wireless con NovoConnect: connetti e condividi senza fili.
- Video Conferencing: per comunicazioni chiare e immediate.
- BYOM (Bring Your Own Meeting): disponibile come opzione per integrare facilmente i tuoi strumenti di lavoro.
- Digital Signage con NovoDS: gestisci e pubblica contenuti digitali in modo semplice ed efficace.
Porta innovazione e interattività nei tuoi ambienti professionali e didattici con NovoTouch EK.
Nome Modello | EK655i | EK755i | EK865i |
---|---|---|---|
Display | |||
Dimensione Pannello | 65” | 75” | 86” |
Tipo/Tecnologia | Retroilluminato D-LED (IPS-ADS) | Retroilluminato D-LED (IPS-ADS) | Retroilluminato D-LED (IPS-ADS) |
Luminosità | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
Rapporto di Contrasto | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Risoluzione Nativa | 4K Ultra-HD (3840 x 2160) | 4K Ultra-HD (3840 x 2160) | 4K Ultra-HD (3840 x 2160) |
Angolo di Visione (H/V) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
Rapporto d'Aspetto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Frequenza di Aggiornamento (Hz) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Vita Stimata | 50.000 ore | Sensore di luce digitale integrato per rilevare automaticamente la luce ambientale e regolare la luminosità del display per risparmio energetico | 50.000 ore | Sensore di luce digitale integrato per rilevare automaticamente la luce ambientale e regolare la luminosità del display per risparmio energetico | 50.000 ore | Sensore di luce digitale integrato per rilevare automaticamente la luce ambientale e regolare la luminosità del display per risparmio energetico |
Colore del Display (Bit) | 1,07 miliardi | 1,07 miliardi | 1,07 miliardi |
Installazione | |||
Orientamento | Paesaggio | Paesaggio | Paesaggio |
Operazione Giornaliera (Ore/Giorni) | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
Touch | |||
Tecnologia | Touch Infrarosso | Touch Infrarosso | Touch Infrarosso |
Punti di Tocco | |||
Annotazione | 10 punti | 10 punti | 10 punti |
Tocco con le Dita | 20 punti | 20 punti | 20 punti |
Precisione | Dito ±1,0mm (oltre il 90% dell'area) | Dito ±1,0mm (oltre il 90% dell'area) | Dito ±1,0mm (oltre il 90% dell'area) |
Penna Passiva | |||
Tempo di Risposta | ≤ 6ms | ≤ 6ms | ≤ 6ms |
Risoluzione Touch | 32.768 x 32.768 | 32.768 x 32.768 | 32.768 x 32.768 |
Protezione della Superficie | Vetro temperato spesso 4mm (Livello 7H sulla scala di durezza dei minerali Mohs) | Vetro temperato spesso 4mm (Livello 7H sulla scala di durezza dei minerali Mohs) | Vetro temperato spesso 4mm (Livello 7H sulla scala di durezza dei minerali Mohs) |
Strumenti di Tocco | Dito, Stilo, Guanto, Oggetti Opaqui | Dito, Stilo, Guanto, Oggetti Opaqui | Dito, Stilo, Guanto, Oggetti Opaqui |
Sistema Operativo | |||
Versione Sistema | Android™ v11 | Android™ v11 | Android™ v11 |
Memoria Interna | 64GB (eMMC Flash) | 64GB (eMMC Flash) | 64GB (eMMC Flash) |
USB Esterna | Sì (FAT32 / NTFS) | Sì (FAT32 / NTFS) | Sì (FAT32 / NTFS) |
Connettività | |||
Input Display | HDMI v2.0 x3 (Compatibile HDCP v2.2), USB-C x1, VGA-In x1 | HDMI v2.0 x3 (Compatibile HDCP v2.2), USB-C x1, VGA-In x1 | HDMI v2.0 x3 (Compatibile HDCP v2.2), USB-C x1, VGA-In x1 |
Audio Input | Audio-In (3,5mm) x1 | Audio-In (3,5mm) x1 | Audio-In (3,5mm) x1 |
Output Display | HDMI-Out v1.4 x1 1080p@60Hz | HDMI-Out v1.4 x1 1080p@60Hz | HDMI-Out v1.4 x1 1080p@60Hz |
Audio Output | Audio-Out (3,5mm) x1, SPDIF-Out x1 | Audio-Out (3,5mm) x1, SPDIF-Out x1 | Audio-Out (3,5mm) x1, SPDIF-Out x1 |
Internet | LAN (RJ45, 10/100/1000M) x2 | LAN (RJ45, 10/100/1000M) x2 | LAN (RJ45, 10/100/1000M) x2 |
Controllo | RS232-In x1 | RS232-In x1 | RS232-In x1 |
Wireless | |||
WiFi (Modulo USB) | WiFi 6; 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4GHz/6GHz) Dongle USB/Integrato | WiFi 6; 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4GHz/6GHz) Dongle USB/Integrato | WiFi 6; 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4GHz/6GHz) Dongle USB/Integrato |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
Ricevitore I/R | Frontale x1 (Angolo ±25°, Distanza >8m) | Frontale x1 (Angolo ±25°, Distanza >8m) | Frontale x1 (Angolo ±25°, Distanza >8m) |
USB | |||
USB Frontale | USB-A 2.0 x2 | USB-A 2.0 x2 | USB-A 2.0 x2 |
USB Laterale | USB-A 3.0 x3, USB-B 2.0 x2 (Per Porta Touch), USB-C 3.1 (Alimentazione 65W) x1 | USB-A 3.0 x3, USB-B 2.0 x2 (Per Porta Touch), USB-C 3.1 (Alimentazione 65W) x1 | USB-A 3.0 x3, USB-B 2.0 x2 (Per Porta Touch), USB-C 3.1 (Alimentazione 65W) x1 |
USB Inferiore | USB-A 3.0 x1, USB-B 2.0 x2 (Per Porta Touch) | USB-A 3.0 x1, USB-B 2.0 x2 (Per Porta Touch) | USB-A 3.0 x1, USB-B 2.0 x2 (Per Porta Touch) |
App Predefinite | |||
Collaborazione Wireless | Mirroring dello schermo (Software/App NovoConnect), Duplicazione dello schermo (fino a 6) sulla rete aziendale (NT LiveScreen/ NT LiveReceiver), Lavagna (Note), Protezione login schermo (PIN Code / RFID / Tag NFC), Registrazione schermo (NT Minutes), BYOM (opzionale), Google Play, NT App Store | Mirroring dello schermo (Software/App NovoConnect), Duplicazione dello schermo (fino a 6) sulla rete aziendale (NT LiveScreen/ NT LiveReceiver), Lavagna (Note), Protezione login schermo (PIN Code / RFID / Tag NFC), Registrazione schermo (NT Minutes), BYOM (opzionale), Google Play, NT App Store | Mirroring dello schermo (Software/App NovoConnect), Duplicazione dello schermo (fino a 6) sulla rete aziendale (NT LiveScreen/ NT LiveReceiver), Lavagna (Note), Protezione login schermo (PIN Code / RFID / Tag NFC), Registrazione schermo (NT Minutes), BYOM (opzionale), Google Play, NT App Store |
Compatibilità Piattaforma (BYOD) | Windows, Ubuntu, macOS, Chromebook, iOS e Win 10 Miracast | Windows, Ubuntu, macOS, Chromebook, iOS e Win 10 Miracast | Windows, Ubuntu, macOS, Chromebook, iOS e Win 10 Miracast |
Segnaletica Digitale | Segnaletica digitale (NovoDS) | Segnaletica digitale (NovoDS) | Segnaletica digitale (NovoDS) |
Espansione Windows (OPS) | Intel Standard 80 Pin OPS (Opzionale) | Intel Standard 80 Pin OPS (Opzionale) | Intel Standard 80 Pin OPS (Opzionale) |
Audio | |||
Altoparlanti | 16W x2 (Stereo) | 16W x2 (Stereo) | 16W x2 (Stereo) |
Sensore di Luce | Sì | Sì | Sì |
Gestione Dispositivo | |||
Software/Comando | Software Gratuito - Remote Manager. DMD, Supporta comandi IP Crestron | Software Gratuito - Remote Manager. DMD, Supporta comandi IP Crestron | Software Gratuito - Remote Manager. DMD, Supporta comandi IP Crestron |
Alimentazione | |||
Alimentazione (Interna) | AC 100 - 240V, 50/60Hz (3.0A) | AC 100 - 240V, 50/60Hz (4.0A) | AC 100 - 240V, 50/60Hz (4.5A) |
Consumo | 300W | 400W | 450W |
Modalità Standby | <0,5W (Standby) | <0,5W (Standby) | <0,5W (Standby) |
Caratteristiche Fisiche | |||
Dimensioni (L x A x P) mm | 1.488,7 x 897 x 92 | 1.709,39 x 1.020,05 x 91,2 | 1.957,4 x 1.160,1 x 91,4 |
Peso | 40,2 kg | 52,2 kg | 65,75 kg |
Montaggio VESA (FPMPMI) | 4 - M6 × 25mm, 600 x 400mm | 6 - M8 × 25mm, 800 x 400mm | 6 - M8 × 25mm, 800 x 600 |
Colore | Argento | Argento | Argento |
Accessori | |||
Standard | Cavo di Alimentazione AC (3m), Modulo USB WiFi 6, Cavo HDMI, Cavo USB Touch, Cavo Audio, Stilo (x2), Telecomando (con Batterie), Kit Documentazione, Kit di Montaggio a Parete | Cavo di Alimentazione AC (3m), Modulo USB WiFi 6, Cavo HDMI, Cavo USB Touch, Cavo Audio, Stilo (x2), Telecomando (con Batterie), Kit Documentazione, Kit di Montaggio a Parete | Cavo di Alimentazione AC (3m), Modulo USB WiFi 6, Cavo HDMI, Cavo USB Touch, Cavo Audio, Stilo (x2), Telecomando (con Batterie), Kit Documentazione, Kit di Montaggio a Parete |
Opzionali | LauncherPlus, LauncherOne | LauncherPlus, LauncherOne | LauncherPlus, LauncherOne |
Garanzia | |||
Standard | Garanzia di 3 anni sul pannello | Garanzia di 3 anni sul pannello | Garanzia di 3 anni sul pannello |
Educativa | Garanzia di 5 anni sul pannello, se il cliente finale è una scuola, università o centro di formazione. La registrazione del prodotto education è necessaria entro 180 giorni dall'acquisto per rendere valida la garanzia estesa. | Garanzia di 5 anni sul pannello, se il cliente finale è una scuola, università o centro di formazione. La registrazione del prodotto education è necessaria entro 180 giorni dall'acquisto per rendere valida la garanzia estesa. | Garanzia di 5 anni sul pannello, se il cliente finale è una scuola, università o centro di formazione. La registrazione del prodotto education è necessaria entro 180 giorni dall'acquisto per rendere valida la garanzia estesa. |
METODI DI PAGAMENTO
Mettiamo diversi metodi di pagamento a disposizione della nostra clientela, per maggiori informazioni consulta l'informativa disponibile sul nostro sito o contatta i nostri operatori.
PAGAMENTI SICURI
I tuoi pagamenti vengono processati in modo sicuro.
Stima dei costi di spedizione
Politica di rimborso
Videosell garantisce il diritto di recedere dal contratto d'acquisto qualora la merce acquistata risulti danneggiata durante il trasporto, non conforme a quanto mostrato sul sito internet o qualora non si fosse pienamente soddisfatti della merce acquistata inviando una semplice comunicazione in tal senso, entro 14 giorni dalla data di ricevimento della merce ordinata (D. Lgs. 21/2014 - in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori), per la quale chiediamo cortesemente di attendere conferma di autorizzazione del reso ed inviarci la merce entro ulteriori 14 giorni da tale comunicazione a servizioclienti@videosell.it
- A chi si applica
Il Diritto di Recesso è regolato dal Codice del Consumo e riguarda solo le compravendite a distanza tra il venditore e i consumatori privati non professionali, pertanto se sei una partita IVA o un'azienda non potrai avvalerti del diritto di recesso. - Il diritto di recesso si applica ai clienti che hanno ricevuto la merce danneggiata previa comunicazione entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto e aver richiesto la riserva di controllo al momento del ricevimento dell'oggetto
- In cosa consiste
Il consumatore in conformità con quanto previsto dalla più recente legislazione italiana D. Lgs. 21/2014 - in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori) ha diritto di recedere dal contratto entro il termine di 14 giorni dal ricevimento della merce, restituendo il bene oggetto del recesso a BVM Computers srl, che rimborserà il prezzo della merce restituita entro 14 giorni previa approvazione del reso che verrà comunicata al cliente tempestivamente mezzo mail alla ricezione della spedizione. - Come viene applicato
Prima di contattare il Servizio Clienti, è opportuno avere a disposizione il numero di ordine.
Inviare via email a servizioclienti@videosell.it dichiarazione di voler esercitare il diritto di recesso, indicando tutti i dati richiesti (il proprio numero d'ordine e quali prodotti devono essere oggetto di recesso). Fatto questo bisogna rispedire il tutto entro ulteriori 14 giorni.
Il diritto di recesso è comunque sottoposto alle seguenti condizioni: - il bene acquistato dovrà essere sostanzialmente integro;
- a norma di legge, le spese di spedizione saranno a carico del cliente;
- al suo arrivo in magazzino, la merce sarà esaminata per valutare eventuali danni o manomissioni (la sostanziale integrità del bene restituito è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso) pertanto ci raccomandiamo la massima attenzione nel preparare il pacco, ad esempio utilizzando gli imballi originali.
- Come effettuare la spedizione
- Dopo aver attivato la pratica di recesso è necessario prendere tutte le dovute precauzioni in modo tale da salvaguardare la merce da qualsiasi danneggiamento. Ferramenta Carozzi si riserva il diritto di rifiutare la merce pervenuta nell'ipotesi di mancato rispetto della procedura sopra indicata.
- Spedire la merce al seguente indirizzo:
BVM Computers srl - Via Carlo Porta, 3 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ATTENZIONE: si consiglia di utilizzare per la spedizione un corriere o altro mezzo idoneo a permettere la rintracciabilità della spedizione. Resta inteso che Videosell (BVM Computers srl) non procederà al rimborso della merce oggetto del recesso, qualora non riceva la relativa consegna.
- Come avviene il rimborso
Nel caso di pagamento con carta di credito, il rimborso avverrà tramite riaccredito sulla stessa carta entro e non oltre i termini di 15 giorni dalla ricezione merce, previa accettabilità del reso - Nel caso di pagamento attraverso bonifico o contrassegno, il rimborso avverrà tramite accredito su conto corrente bancario da comunicare mezzo mail a servizioclienti@videosell.it. entro e non oltre i termini di 15 giorni dalla ricezione merce, previa accettabilità del reso
- L'importo del rimborso verrà decurtato dei costi amministrativi ed eventuali commissioni di pagamento e dei costi di spedizione qualora sostenuti in fase di acquisto.