Scopri l'arte della proiezione con Videosell: Proiettori Sony a prezzi imbattibili e la possibilità di dire addio al tuo vecchio proiettore!
Scambia il passato per l'innovazione con la nostra offerta speciale!
Rottama il tuo vecchio proiettore di qualsiasi tipo e marca e accedi a prezzi irresistibili: il nuovissimo XW5000ES può essere tuo a soli 4.990€, invece di 5.990€, con uno sconto imperdibile di 1.000 Euro!
O se preferisci l'eccellenza assoluta, il potente XW7000ES può essere tuo a soli 13.490€, anziché 14.990€, con uno straordinario sconto di 1.500 Euro! Prendi il controllo del futuro del cinema domestico con Videosell e goditi un'esperienza visiva senza compromessi!
Scopri i prodotti:
Tecnologie innovative per una nitidezza, un range dinamico e un colore ancora più straordinari
Nuovissimo pannello SXRD™ 4K nativo
Immergiti in immagini incredibilmente realistiche con una risoluzione 4K nativa di 8,3 milioni di pixel (3.840 x 2.160). Grazie al nuovissimo pannello SXRD da 0,61 pollici, potrai godere di luminosità elevata, neri corposi, colori, tonalità e texture vividi, movimenti cinematografici nitidi e immagini perfettamente fluide.
Nuovissima ottica wide dynamic range
La nostra nuova ottica wide dynamic range contribuisce al design compatto del VPL-XW5000ES e migliora il controllo della luce massimizzando il potenziale della sorgente di luce laser. Il volume cromatico più elevato assicura immagini dai colori naturali e un contrasto eccezionale, anche a livelli di luminosità elevati.
X1™ Ultimate di punta per il processore del proiettore
Il sistema X1™ Ultimate di Sony per il processore del proiettore basato sulle acclamate tecnologie video BRAVIA di Sony sfrutta l’elaborazione avanzata dei dati per ottimizzare in tempo reale i singoli soggetti sullo schermo. Potrai ottenere così immagini HDR straordinarie con texture, colori, contrasto e realismo impossibili da raggiungere con i proiettori Home Cinema precedenti.
Dynamic HDR Enhancer
Migliora il contrasto in combinazione con il controllo dell’uscita laser per immagini 4K HDR luminose e mozzafiato.
Colori ancora più realistici
Più di un miliardo di colori prendono vita. L’esclusivo algoritmo TRILUMINOS PRO di Sony rileva il colore da saturazione, tonalità e luminosità per garantire la riproduzione delle sfumature naturali in ogni dettaglio.
Potrai vedere con i tuoi occhi la differenza con colori più simili a quelli della realtà.
Sony VPL-XW5000ES
Sony VPL-XW7000ES
Caratteristiche |
Sony VPL-XW5000ES | Sony VPL-XW7000ES |
---|---|---|
Sistema di proiezione | Pannello SXRD 4K | Pannello SXRD 4K |
Dimensioni effettive dell'area del display | 0,61" x 3 | 0,61" x 3 |
Numero di pixel | 24.883.200 (3840 x 2160 x 3) | 24.883.200 (3840 x 2160 x 3) |
Messa a fuoco | Manuale | Motorizzato |
Zoom | Manuale circa x 1,6 | Motorizzato (circa 2,1x) |
Movimento dell'ottica | Manuale, verticale +/- 71%, orizzontale +/- 25% | Motorizzato, verticale +/- 85%, orizzontale +/- 36% |
Rapporto focale | Da 1,38:1 a 2,21:1 *1 | Da 1,35:1 a 2,84:1 *1 |
Fonte luminosa | Laser al fosforo | Laser al fosforo |
Uscita della luce | 2.000 lm | 3.200 lm |
Color Light Output | 2.000 lm | 3.200 lm |
Rapporto di contrasto | ∞:1 (contrasto dinamico) | ∞:1 (contrasto dinamico) |
Segnali digitali accettati | Elenco di segnali digitali accettati | Elenco di segnali digitali accettati |
HDMI | 2 ingressi (HDCP 2.3), digitale (RGB/Y Pb/CbPr/Cr) | 2 ingressi (HDCP 2.3), digitale (RGB/Y Pb/CbPr/Cr) |
TRIGGER | Mini jack, 12 V DC max. 100 mA | Mini jack, 12 V DC max. 100 mA |
Remota | RS-232C, D-sub a 9 pin (maschio) | RS-232C, D-sub a 9 pin (maschio) |
LAN | RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX | RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX |
Ingresso IR | Mini jack | Mini jack |
USCITA SINC. 3D | - | Mini jack |
USB | Tipo A, 5 V DC, max. 500 mA | Tipo A, 5 V DC, max. 500 mA |
Processore d'immagine | X1 Ultimate per proiettori | X1 Ultimate per proiettori |
Lingue OSD | 18 lingue | 18 lingue |
Rumore acustico | 24 dB *2 | 26 dB *2 |
Temperatura di esercizio | Da 5°C a 35°C | Da 5°C a 35°C |
Umidità di esercizio | Da 20% a 80% (senza condensa) | Da 20% a 80% (senza condensa) |
Temperatura di conservazione | Da -10°C a 60°C | Da -10°C a +60°C |
Umidità di conservazione | Da 20% a 80% (senza condensa) | Da 20% a 80% (senza condensa) |
Alimentazione | AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz | AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz |
Consumo | 295 W | 420 W |
Standby | 0,3 W (quando l'avvio remoto è impostato su "Off") | 0,3 W (quando l'avvio remoto è impostato su "Off") |
Standby di rete | 0,5 W (LAN) (quando l'avvio remoto è impostato su "On"). Quando un terminale LAN non è collegato, la modalità diventa a basso consumo (0,5 W). | 0,5 W (LAN) (quando l'avvio remoto è impostato su "On"). Quando un terminale LAN non è collegato, la modalità diventa a basso consumo (0,5 W). |
Modalità standby/modalità standard di rete attivata | Dopo circa 10 minuti | Dopo circa 10 minuti |
Dimensioni (L x A x P) | 460 x 200 x 472 mm | 460 x 210 x 517 mm |
Peso | Circa 13 kg | Circa 14 kg |
Accessori in dotazione | Telecomando (RM-PJ28); batterie al manganese tipo AA (R6) (2); cavo di alimentazione AC (1); copriobiettivo (1); guida alla configurazione (1) |
Telecomando (RM-PJ24); batterie al manganese tipo AA (R6) (2); cavo di alimentazione AC (1); copriobiettivo (1); guida alla configurazione (1)
|
Si noti che alcuni valori sono approssimati o dipendono dalla configurazione del proiettore e dall'ambiente di utilizzo, come indicato nelle note dei prodotti.